- صفحه نمایش لمسی: ندارد
- فرم صفحه: مستطیل
مچ بند هوشمند بیورر مدل AS81 BodyShape
مشخصات فنی :
ابعاد | 2 × 11 × 47 میلیمتر |
---|---|
نوع کاربرد | روزمره, ورزشی |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
صفحه نمایش : | |
نوع صفحه نمایش | OLED XL display |
صفحه نمایش لمسی: | |
حسگرها | ژیروسکوپ |
اتصالات | Bluetooth |
قابلیتها | قابلیت تعیین اهداف روزانه , پایش وضعیت خواب , محاسبهی کالری مصرف شده , محاسبهی مسافت طی شده , شمارش گامها |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
سایر ویژگیها | – مجهز به آلارم (با هشدار لرزشی), – سیستم کامل پایش وضعیت خواب (با توجه به مدت زمان و حرکت در خواب), – اتصال به تلفن هوشمند و انتقال اطلاعات با فناوری Bluetooth® low energy, – نمایش ساعت, – ثبت اطلاعات تا سقف 30 روز و 7 شب, – بررسی مطلوب فعالیتهای فیزیکی و پایش خواب از طریق اپلیکیشن Beurer BodyShape (قابل نصب بر روی دستگاههای سازگار اندرویدی یا آیفون), – اپلیکیشنهای سازگار: Beurer BodyShape و Beurer Health Manager, – نمایش وضعیت باتری, – نیازمند بلوتوث نسخه 4، اندروید 4.4 به بالا برای دستگاههای اندرویدی و iOS نسخه 8 به بالا برای آیپاد، آیپد و آیفون (امکان نصب اپلیکیشنهای فوق نیز بررسی شود) |
اقلام همراه | کابل شارژ USB, – دفترچه راهنما |
رنگ : |
دیدگاهی ثبت نشده.