- مناسب برای: آقایان و خانمها
- صفحه نمایش رنگی: بله
- قابلیت نصب سیم کارت: ندارد
- صفحه نمایش لمسی: بله
- امکان ریجستر شدن سیمکارت: ندارد
- نوع کاربری: ورزشی ، رسمی ، روزمره
- GPS: دارد
- فرم صفحه: مستطیل
- جنس بدنه: آلومینیوم
- جنس بند: لاستیکی
- اتصالات: NFC ، Bluetooth ، Wi-Fi
- حسگرها: شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، گام شمار ، شمارش ضربان قلب
- قابلیت مکالمه مستقیم: دارد
ساعت هوشمند اپل سری ۳ جی پی اس مدل ۳۸mm Aluminium Case with Sport Band
نقد و بررسی : ساعت هوشمند اپل سری ۳ جی پی اس مدل ۳۸mm Aluminium Case with Sport Band
Apple Watch Series 3 GPS 38mm Aluminium Case with Sport Band
مشخصات فنی :
وزن | نامعلوم |
---|---|
مناسب برای | آقایان, خانم ها |
صفحه نمایش : | |
قابلیت نصب سیم کارت: | |
صفحه نمایش لمسی: | |
امکان ریجستر شدن سیمکارت: | |
GPS : | |
نوع کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
جنس بند | لاستیکی |
حسگرها | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، گام شمار ، شمارش ضربان قلب |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
ابعاد قاب | 11.4 × 33.3 × 38.6 میلیمتر |
عرض قاب | 33.3 میلی متر |
وزن | 26.7 گرم |
جنس شیشه | Ion-X Glass |
رنگ بند | صورتی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه نمایش اصلی | OLED Retina display with Force Touch (2x Brighter: 1000 nits) |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 272 × 340 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
سیستم عامل | WatchOS |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 13 به بالا و گوشیهای ایفون 6s به بالا |
پردازنده | S3 Dual-Core |
سایر مشخصات سخت افزاری | – بلوتوث نسخه 4.2, 802.11b/g/n Wi-Fi |
حافظه داخلی | 8000 مگابایت |
اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-Fi |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 300 میلیآمپرساعت |
قابلیت های ویژه | – صفحهی پشتی کامپوزیت, – قابلیت نگهداری شارژ باتری تا 18 ساعت, – مقاومت در برابر آب (تا عمق 50 متر), – ظرفیت باتری بیشتر نسبت به سری دوم و اول, – روشنایی دو برابر صفحه نسبت به سری دوم و اول |
اقلام همراه | – کابل USB یک متری برای شارژ مغناطیسی, -فاقد شارژر |
دوربین: | |
کنترل موسیقی (Music Player): | |
رنگ : |
دیدگاهی ثبت نشده.